Ruthnar Battlegrounds
  • INICIAR SESIÓN
  • INFORMACIÓN
  • NOTICIAS
  • DESCARGA
  • RANKINGS
  • COMUNIDAD
  • MULTIMEDIA
  • TIENDA
  • PREMIUM
  • REFERIDOS
  • WIKI

RANKINGS

Top 100 cuentas

Top 100 Asesinatos

Top 100 Victorias

Buscar Usuario

TOP 100 KILLS POR MODO DE JUEGO

TOP 100 WINS POR MODO DE JUEGO

BUSCAR JUGADOR

TOP 100 CUENTAS

Posición Usuario Nivel XP
1 Unho 100 105684
2 Naruto 100 72912
3 iZrhiev 100 11889
4 Helzebur 100 3855
5 Janusz 85 267
6 Meniv 76 4683
7 Moka 76 3367
8 Felks 75 1293
9 Lhonder 68 2453
10 LharjeN 68 1308
11 Peperina 67 2191
12 Tukih 65 4421
13 Korwath 65 671
14 Yguenko 62 2372
15 Draegon 61 3450
16 soybuenardo 61 3208
17 Makhnar 59 3689
18 jhuzeN 59 2304
19 Riversan 59 1248
20 Leitev 59 398
21 Yalam 59 217
22 Mila 58 1591
23 Yoyo 56 1560
24 loik 55 3028
25 Mati AO 54 3762
26 Perezoso 54 2317
27 Mirakov 54 1871
28 epmauJ 52 3639
29 Khiand 52 1487
30 Ulysses 51 1414
31 Vhare 50 26
32 Hinek 48 2503
33 AhitoFel 48 1376
34 alee 48 896
35 HaPpYMaN 48 83
36 Nona 48 42
37 Kaspersky 47 2036
38 Mireth 47 1045
39 DarkMOOR 45 756
40 Azurev 45 326
41 Morthem 44 2240
42 Desubicado 44 1354
43 Pinocho 44 636
44 Maqalor 44 48
45 Picu 43 2142
46 Felth 43 996
47 Zikel 43 516
48 ilGaB 42 1956
49 Winston 42 580
50 Dokohan 40 1702
51 Lykhev 40 917
52 Nerkhel 40 1
53 Xyrba 39 2175
54 DiabloC 39 1754
55 Ushnak 39 499
56 Nheol 39 32
57 Athiel 38 1904
58 Lechuguita 38 1337
59 La Zatira 38 1147
60 Noodle 38 610
61 Virulana 38 341
62 Yhanked 38 152
63 Susano Jose 37 2170
64 EgirarD 37 2122
65 Lamberto 37 2112
66 SuRioN 37 1750
67 cirvoxI 37 1440
68 Lheriev 37 1028
69 Mamucha 37 491
70 creative 37 79
71 Nightsoul 36 1616
72 maxipoiu 36 1609
73 Iansimeone 36 1090
74 Tripaloski 36 712
75 Gaboo 36 376
76 Mascia 35 2049
77 Inheverk 35 1382
78 Larev 35 1205
79 Abow 35 389
80 Ahirnev 35 358
81 Berentor 35 65
82 Skyline 34 1342
83 Kjeldalh 34 1047
84 Mar 34 740
85 Juzenav 34 584
86 farhown 34 256
87 Izlath 34 2
88 Winslet 33 1705
89 SNUB 33 1441
90 Gaby 33 1008
91 Chifo 33 543
92 BhinaQ 32 1825
93 Cremix 32 1345
94 fadetoblack 32 1177
95 Burna 32 567
96 rocamadour 32 316
97 Nostredamus 32 236
98 Treus 32 85
99 OngbaK 32 48
100 Negro 31 1723
© 2021 NAN GAMES. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
TÉRMINOS DE USO | POLÍTICA DE PRIVACIDAD | REGLAMENTO